Membres* taxes incluses
| Catégorie de membres | Tarif de base | Total | |
|---|---|---|---|
| 01 | Actionnaire - 7 jours | 2 977,65 $ | 3 423,55 $ |
| 02 | Non-actionnaire - 7 jours | 3 177,50 $ | 3 653,33 $ |
| 03 | Étudiant | 825,15 $ | 948,72 $ |
| 04 | Étudiant - Actionnaire | 775,95 $ | 892,15 $ |
| 05 | Junior | 574 $ | 659,96 $ |
| 06 | 9 Trous (avant 8 h/après 16 h) | 1 250,50 $ | 1 437,76 $ |
| 07 | 9 Trous (avant 8 h/après 16 h) - Actionnaire | 1 178,75 $ | 1 355,27 $ |
| 08 | Relève 20-39 - Actionnaire | 1 813,50 $ | 2 085,07 $ |
| 09 | Relève 20-39 - Non-actionnaire | 1 950 $ | 2 242,01 $ |
| 10 | Forfait 25 parties - Actionnaire | 1 755 $ | 2 017,81 $ |
| 11 | Forfait 25 parties - Non-actionnaire | 1 850 $ | 2 127,04 $ |
| *inclus le remisage, l’entretien des bâtons et 75 paniers de balles de pratique. | |||
Frais optionnels taxes incluses
| Coût | Total | |
|---|---|---|
| Vestiaire | 75 $ | 86,23 $ |
| AGQ/GOLF CANADA | 43,49 $ | 50 $ |
| Voiturette commandée | 170 $ | 195,46 $ |
| Voiturette Grandes roues | 85 $ | 97,73 $ |
| Voiturette électrique illimitée (1 place) | 850 $ | 977,29 $ |
| Frais de restauration | 300 $ | 300 $ |
Promotion à compter de l'ouverture
| Tous les jours à partir de 14h | |||
|---|---|---|---|
| 4 personnes avec voiturette électrique | 220 $ taxes incluses | ||
| Junior 18 ans et moins | 50 % du tarif régulier* | ||
| Étudiants 19 à 25 ans | 25% du tarif régulier* | ||
| *ne s’applique pas sur la promotion du 220 $ taxes incluses | |||
Location voiturette électrique taxes non-incluses
| Tous les jours à partir de 14h | Membre | Non-membre |
|---|---|---|
| 9 trous (1 place) | 12 $ | 12 $ |
| 18 trous (1 place) | 18 $ | 20 $ |
| 40 sorties (1 place) | 600 $ | - |
| Sorties illimitées (1 place) | 850 $ | - |