Tarifications 2024
Membres
CATÉGORIES DE MEMBRES | TARIF BASE | TPS | TVQ | TOTAL (1) | |
01 | Homme - Femme actionnaire 7 jours | 2766,90$ | 138,35$ | 276,00$ | 3181,25$ |
02 | Homme - Femme non-actionnaire 7 jours | 2954,22$ | 147,71$ | 294,68$ | 3396,61$ |
03 | Homme - Femme actionnaire 5 jours | 2539,91$ | 127,00$ | 253,96$ | 2920,20$ |
04 | Homme - Femme non-actionnaire 5 jours | 2723,54$ | 136,18$ | 271,67$ | 3131,39$ |
05 | Étudiant Garçon - Fille | 798,02$ | 38,40$ | 76,61$ | 883,03$ |
06 | Junior Garçon - Fille | 533,72$ | 26,69$ | 53,24$ | 613,65$ |
07 | BFC | 2000,44$ | 100,02$ | 199,54$ | 2300,00$ |
08 | 9 Trous (avant 8h/après 16h) | 1162,51$ | 58,13$ | 115,96$ | 1336,60$ |
08A | 9 Trous (avant 8h/après 16h) | 1095,16$ | 54,76$ | 109,54$ | 1259,16$ |
09 | Relève 20-29 Non-Actionnaire | 1554,94$ | 77,75$ | 155,11$ | 1787,83$ |
09-A | Relève 20-29 Actionnaire | 1468,63$ | 73,43$ | 146,50$ | 1688,56$ |
10 | Relève 30-34 Non-Actionnaire | 1659,63$ | 82,98$ | 165,55$ | 1908,16$ |
10-A | Relève 30-34 Actionnaire | 1563,68$ | 78,18$ | 155,98$ | 1797,84$ |
11 | Relève 35-39 Non-Actionnaire | 1762,98$ | 88,15$ | 175,86$ | 2026,99$ |
11-A | Relève 35-39 Actionnaire | 1658,98$ | 82,95$ | 165,65$ | 1907,41$ |
12 | Forfait 25 parties Actionnaire | 1670,71$ | 83,54$ | 166,65$ | 1920,90$ |
13 | Forfait 25 parties non-Actionnaire | 1764,84$ | 88,24$ | 176,04$ | 2029,12$ |
FRAIS OPTIONNELS :
Coût | TPS | TVQ | TOTAL (2) | |
Casier no.____________ | 70,13$ | 3.51$ | 7,00$ | 80,64$ |
AGQ/GOLF CANADA | 39,00$ | 1,95$ | 3,89$ | 44,84$ |
Voiturette commandée | 153,18$ | 7,66$ | 15,28$ | 176,12$ |
Voiturette grandes roues | 77,52$ | 3,88$ | 7,73$ | 89,13$ |
Voiturette électrique illimitées (1 place) | 800,00$ | 40,00$ | 97,80$ | 919,80$ |
Total 1 : | Total 2 : | GRAND TOTAL : |
VISITEURS - TARIFICATION 2024 (taxes incluses)
N.B. Les tarifs et les dates mentionnés sont sujets à changement sans préavis.
De l'ouverture au 12 mai 2024
Tout Temps |
|
18 trous |
50$ |
Du 13 mai au 29 septembre
Avant 13 h |
Après 13 h |
|
18 trous incluant voiturette à main |
68$ |
53$ |
9 trous incluant voiturette à main |
35$ |
35$ |
Du 30 septembre à la fermeture
18 trous incluant voiturette à main |
35$ |
Voiturette électrique |
10$ |
Promotion à compter de l'ouverture
Tous les jours à partir de 14h
3 personnes avec voiturette électrique
4 personnes avec voiturette électrique
160$ Taxes incluses groupe
180$ Taxes incluses groupe
Junior 18 ans et moins | 50% du tarif régulier |
Étudiants 19 à 25 ans | 25% du tarif régulier |
*ne s’applique pas sur la promotion du 160$ et 180$ taxes incluses
Location voiturette électrique
Membre |
Non-membre |
|
9 trous (1 place) |
10,00$ |
12,00$ |
18 trous (1 place) |
15,00$ |
17,00$ |
40 sorties (1 place) |
540,00$ |
X |
Sorties illimitées (1 place) |
800,00$ |
X |